Dòng máy bơm nước thải chuyên dụng Tsurumi KTZ.
Máy bơm nước thả chìm KTZ hoạt động được trong môi trường thả chìm một cách linh hoạt an toàn và hiệu quả. Với một động cơ mạnh mẽ bơm KTZ có thể chuyển một lượng nước lớn lẫn tạp chất của các công trình xây dựng. Với những thông số sau.
Đường cong điện
Đặc điểm kỹ thuật
KTZ21.5 | 2 "AG | 1.5 | 3.5 | 21,5 | 430 | 30.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ31.5 | 3 "AG | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 670 | 30.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ22.2 | 2 "AG | 2.2 | 5.0 | 26.0 | 500 | 34.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ32.2 | 3 "AG | 2.2 | 5.0 | 20,5 | 800 | 34.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ23.7 | 2 "AG | 3.7 | 7.7 | 36,5 | 450 | 63.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ33.7 | 3 "AG | 3.7 | 7.7 | 29.0 | 900 | 63.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ43.7 | 4 "AG | 3.7 | 7.7 | 18.0 | 1440 | 63.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ35.5 | 3 "AG | 5.5 | 11.4 | 32.0 | 1100 | 73.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ45.5 | 4 "AG | 5.5 | 11.4 | 22.5 | 1740 | 73.0 | 8.5 | 25 | 20 | |
KTZ47.5 | 4 "AG | 7.5 | 15.0 | 40.0 | 1400 | 100,0 | 12 | 25 | 20 | |
KTZ67.5 | 6 "AG | 7.5 | 15.0 | 31.0 | 2030 | 99.0 | 20 | 25 | 20 | |
KTZ411 | 4 "AG | 11.0 | 22.0 | 48,5 | 1440 | 130,0 | 12 | 25 | 20 | |
KTZ611 | 6 "AG | 11.0 | 22.0 | 32,5 | 2440 | 131,0 | 20 | 25 | 20 |
Đồ
ø mm Xả | 50, 80, 100, 150 | |||
---|---|---|---|---|
Chất lỏng được bơm | Nhiệt độ | 0-40 ° C | ||
Loại chất lỏng | Nước mưa, nước nạp với cát, nước ngầm | |||
Bơm | Linh kiện | Turbine | Bán mở cánh quạt | |
Toppings | Đôi con dấu cơ khí | |||
Vòng bi | Vòng bi kín | |||
Vật liệu | Turbine | Chromium đúc sắt | ||
Cơ thể | Gang EN-GJL-200 | |||
Tấm hút | Dễ uốn sắt EN-GJS-500-7 | |||
Toppings | Silicon carbide, tắm dầu | |||
Động cơ | Cách | Lớp cách điện F | ||
Loại, Ba Lan | Động cơ cảm ứng, 2 cực, IP68 | |||
Bảo vệ động cơ (tích hợp) | Ipsothermal vòng | |||
Bôi trơn | Dầu thủy lực (ISO VG32) | |||
Giai đoạn / Điện áp | Triph. / 400V / 50Hz / Đại diện. trực tiếp | |||
Vật liệu | Cơ thể | Gang EN-GJL-200 | ||
Tree | INOX-X30Cr13 | |||
Cáp | Cao su H07RN-F | |||
Loại Xả | Cửa hàng ren / Queue rãnh |
Kích thước mm:
- KTZ21.5
- KTZ31.5
- KTZ22.2
- KTZ32.2
- KTZ23.7
- KTZ33.7
- KTZ43.7
- KTZ35.5
- KTZ45.5
- KTZ47.5
- KTZ67.5
- KTZ411
- KTZ611
W1: chạy mực nước
Mô hình | Một | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 |
KTZ31.5 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 |
KTZ22.2 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 |
KTZ32.2 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 |
KTZ23.7 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 |
KTZ33.7 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 |
KTZ43.7 | 283 | 208 | 642 | 504 | 252 | 637 | 150 |
KTZ35.5 | 306 | 218 | 671 | 548 | 259 | 688 | 150 |
KTZ45.5 | 306 | 218 | 686 | 548 | 259 | 688 | 150 |
KTZ47.5 | 330 | 240 | 764 | 626 | 314 | 687 | 190 |
KTZ67.5 | 330 | 240 | 799 | 626 | 314 | 687 | 190 |
KTZ411 | 373 | 260 | 806 | 645 | 350 | 740 | 190 |
KTZ611 | 373 | 260 | 826 | 645 | 350 | 740 | 190 |
Trong sử dụng mài mòn và ăn mòn, mài mòn mạnh hơn xuất hiện tự nhiên trong các thành phần nhất định. Hãy quan sát về nó sử dụng các báo cáo của chúng tôi www.sieuthimaybomnuoc.vn