LH | 400V / 50Hz
Bơm đỉnh cao tuyệt vời - sâu
Đường cong điện
Đặc điểm kỹ thuật
LH615 | 6 " | 15.0 | 27.5 | 52.0 | 2400 | 213,0 | 8.5 | 30 | 20 | |
LH619 | 6 " | 19.0 | 36.0 | 42.0 | 4370 | 350.0 | 12 | 30 | 20 | |
LH422 | 4 " | 22.0 | 40,5 | 66.0 | 2400 | 350.0 | 6 | 30 | 20 | |
LH622 | 6 " | 22.0 | 40,5 | 54.0 | 3750 | 360,0 | 12 | 30 | 20 | |
LH430 | 4 " | 30.0 | 55.0 | 80.0 | 2300 | 355,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH637 | 6 " | 37.0 | 67.0 | 89.5 | 2380 | 495,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH837 | 8 " | 37.0 | 67.0 | 51,8 | 5375 | 495,0 | 20 | 30 | 20 | |
LH645 | 6 " | 45.0 | 81.0 | 90.0 | 2975 | 510,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH845 | 8 " | 45.0 | 81.0 | 50.8 | 5450 | 510,0 | 20 | 30 | 20 | |
LH855 | 8 " | 55.0 | 100,0 | 70.0 | 5725 | 820,0 | 20 | 30 | 20 | |
LH675 | 6 " | 75.0 | 130,0 | 132,0 | 2450 | 865,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH875 | 8 " | 75.0 | 130,0 | 70.0 | 6500 | 865,0 | 20 | 30 | 20 | |
LH690 | 6 " | 90.0 | 166,0 | 150.0 | 2500 | 1100,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH890 | 8 " | 90.0 | 166,0 | 90.0 | 6000 | 1150,0 | 20 | 30 | 20 | |
LH6110 | 6 " | 110.0 | 209,0 | 177.0 | 3000 | 1210,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH8110 | 8 " | 110.0 | 209,0 | 107.0 | 6500 | 1210,0 | 20 | 30 | 20 |
Đồ
ø mm Xả | 100, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Chất lỏng được bơm | Nhiệt độ | 0-40 ° C | ||
Loại chất lỏng | Nước mưa, nước nạp với cát, nước ngầm | |||
Bơm | Linh kiện | Turbine | Đóng tuabin | |
Toppings | Đôi con dấu cơ khí | |||
Vòng bi | Vòng bi kín | |||
Vật liệu | Turbine | Chromium đúc sắt | ||
Cơ thể | Dễ uốn sắt EN-GJS-450-10, gang xám EN-GJL-200 | |||
Toppings | Silicon carbide, tắm dầu | |||
Động cơ | Cách | Cấp cách điện B, lớp F cách | ||
Loại, Ba Lan | Động cơ cảm ứng, 2 cực, IP68 | |||
Bảo vệ động cơ (tích hợp) | Vòng Ipsothermal, bảo vệ thu nhỏ | |||
Bôi trơn | Dầu thủy lực (ISO VG32) | |||
Giai đoạn / Điện áp | Triph. / 400V / 50Hz / Đại diện. sống Triph. / 400V / 50Hz / sao-delta | |||
Vật liệu | Cơ thể | Gang EN-GJL-200 | ||
Tree | INOX-X30Cr13 | |||
Cáp | Cao su H07RN-F, cao su, NSSHÖU | |||
Loại Xả | JIS10K cô dâu, cô dâu JIS20K |
Kích thước mm:
- LH619
- LH422
- LH622
- LH430
- LH637
- LH837
- LH645
- LH845
- LH675
- LH875
- LH690
- LH890
- LH6110
- LH8110
- LH855
- LH615
W1: chạy mực nước
Mô hình | d | Một | B | B1 | D | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LH615 | 150 | 7 | 1014 | 777 | 330 | 185 |
LH619 | 150 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
LH422 | 100 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
LH622 | 150 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
LH430 | 100 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
LH637 | 150 | - | 1448 | 1027 | 530 | 180 |
LH837 | 200 | - | 1488 | 1027 | 530 | 180 |
LH645 | 150 | - | 1448 | 1027 | 530 | 180 |
LH845 | 200 | - | 1488 | 1027 | 530 | 180 |
LH855 | 200 | - | 1716 | 1255 | 550 | 200 |
LH675 | 150 | - | 1676 | 1255 | 563 | 200 |
LH875 | 200 | - | 1716 | 1255 | 563 | 200 |
LH690 | 150 | - | 1787 | 1385 | 595 | 200 |
LH890 | 200 | - | 1787 | 1385 | 595 | 200 |
LH6110 | 150 | - | 1887 | 1485 | 592 | 200 |
LH8110 | 200 | - | 1887 | 1485 | 592 | 200 |
Trong sử dụng mài mòn và ăn mòn, mài mòn mạnh hơn xuất hiện tự nhiên trong các thành phần nhất định. Hãy quan sát về nó sử dụng các báo cáo của chúng tôi.