Máy bơm nước thải công suất lớn.
Dòng bơm KRS là dòng bơm được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng. Ngành khai thác khoáng sản hầm mỏ. công trình phụ trợ ..............
Với những công trình ngầm bơm KRS luôn là lựa chọn phù hơp với những thông số kĩ thuật đặc điểm cụ thể sau.
Nhà phân phối sản phẩm máy bơm nước KRS tại thị trường Việt nam
Công ty TNHH Kĩ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên
Đc : 238 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Phòng Kinh doanh :Mr. Tuấn - 0982.808.471
ø mm Xả | 100, 150, 200,250 | |||
---|---|---|---|---|
Chất lỏng được bơm | Nhiệt độ | 0-40 ° C | ||
Loại chất lỏng | Nước mưa, nước nạp với cát, nước ngầm | |||
Bơm | Linh kiện | Turbine | Turbine bán mở, đóng Turbine | |
Toppings | Đôi con dấu cơ khí | |||
Vòng bi | Vòng bi kín | |||
Vật liệu | Turbine | Dễ uốn sắt EN-GJS-700-2 | ||
Cơ thể | Gang EN-GJL-200 | |||
Tấm hút | Gang EN-GJL-200 | |||
Toppings | Silicon carbide, tắm dầu | |||
Động cơ | Cách | Cấp cách điện E, lớp F cách nhiệt, cách điện loại B | ||
Loại, Ba Lan | Động cơ cảm ứng, 4 cực, IP68 | |||
Bảo vệ động cơ (tích hợp) | Ipsothermal vòng | |||
Bôi trơn | Dầu thủy lực (ISO VG32) | |||
Giai đoạn / Điện áp | Triph. / 400V / 50Hz / Đại diện. trực tiếp | |||
Vật liệu | Cơ thể | Gang EN-GJL-150 gang xám EN-GJL-200 | ||
Tree | INOX-X30Cr13 | |||
Cáp | Cao su H07RN-F, cao su, NSSHÖU | |||
Loại Xả | Cửa hàng ren, đuôi rãnh |
Kích thước mm:
- KRS-43
- KRS-63
- KRS-65.5
- KRS-85.5
- KRS2-69
- KRS2-89
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
- KRS1022
W1: chạy mực nước
Mô hình | Một | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |
Trong sử dụng mài mòn và ăn mòn, mài mòn mạnh hơn xuất hiện tự nhiên trong các thành phần nhất định. Hãy quan sát về nó sử dụng các báo cáo của chúng tôi www.tsurumi.eu/french/applications.htm